TOLUCA DE LERDO, Méx.- El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) culminó la designación de género en los diferentes municipios y distritos que estarán en disputa para las próximas elecciones del 2018 donde se renovarán alcaldías y diputaciones.
Aunque a muchos no agradó la idea de designar a hombres donde ya habían candidatas más fuertes y con un historial de trabajo, ocurrió lo mismo con los hombres donde fueron seleccionados las mujeres quienes competirán en los diferentes puestos de elección.
Morena asignación de género Edoméx. Ayuntamientos.
AYUNTAMIENTO | GÉNERO |
---|---|
ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | Mujer |
ACOLMAN | Hombre |
ACULCO | Mujer |
ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | Hombre |
ALMOLOYA DEL RIO | Mujer |
AMANALCO | Mujer |
AMATEPEC | Hombre |
AMECAMECA | Mujer |
APAXCO | Mujer |
ATENCO | Hombre |
ATIZAPAN | Hombre |
ATIZAPAN DE ZARAGOZA | Mujer |
ATLACOMULCO | Mujer |
ATLAUTLA | Mujer |
AXAPUSCO | Mujer |
AYAPANGO | Mujer |
CALIMAYA | Hombre |
CAPULHUAC | Mujer |
CHALCO | Mujer |
CHAPA DE MOTA | Hombre |
CHAPULTEPEC | Hombre |
CHIAUTLA | Mujer |
CHICOLOAPAN | Mujer |
CHICONCUAC | Mujer |
CHIMALHUACAN | Hombre |
COACALCO DE BERRIOZABAL | Hombre |
COATEPEC HARINAS | Mujer |
COCOTITLAN | Mujer |
COYOTEPEC | Hombre |
CUAUTITLAN | Hombre |
CUAUTITLAN IZCALLI | Hombre |
DONATO GUERRA | Hombre |
ECATEPEC DE MORELOS | Hombre |
ECATZINGO | Mujer |
EL ORO | Hombre |
HUEHUETOCA | Hombre |
HUEYPOXTLA | Hombre |
HUIXQUILUCAN | Mujer |
ISIDRO FABELA | Hombre |
IXTAPALUCA | Mujer |
IXTAPAN DE LA SAL | Hombre |
IXTAPAN DEL ORO | Mujer |
IXTLAHUACA | Hombre |
JALATLACO | Hombre |
JALTENCO | Hombre |
JILOTEPEC | Hombre |
JILOTZINGO | Mujer |
JIQUIPILCO | Hombre |
JOCOTITLAN | Hombre |
JOQUICINGO | Hombre |
JUCHITEPEC | Hombre |
LA PAZ | Mujer |
LERMA | Hombre |
LUVIANOS | Hombre |
MALINALCO | Hombre |
MELCHOR OCAMPO | Mujer |
METEPEC | Mujer |
MEXICALTZINGO | Hombre |
MORELOS | Hombre |
NAUCALPAN DE JUAREZ | Mujer |
NEXTLALPAN | Mujer |
NEZAHUALCOYOTL | Mujer |
NICOLAS ROMERO | Hombre |
NOPALTEPEC | Mujer |
OCOYOACAC | Mujer |
OCUILAN | Hombre |
OTUMBA | Mujer |
OTZOLOAPAN | Mujer |
OTZOLOTEPEC | Mujer |
OZUMBA | Hombre |
PAPALOTLA | Hombre |
POLOTITLAN | Mujer |
RAYON | Hombre |
SAN ANTONIO LA ISLA | Hombre |
SAN FELIPE DEL PROGRESO | Hombre |
SAN JOSE DEL RINCON | Mujer |
SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES | Hombre |
SAN MATEO ATENCO | Mujer |
SAN SIMON DE GUERRERO | Hombre |
SANTO TOMAS | Mujer |
SOYANIQUILPAN DE JUAREZ | Mujer |
SULTEPEC | Mujer |
TECAMAC | Mujer |
TEJUPILCO | Mujer |
TEMAMATLA | Mujer |
TEMASCALAPA | Hombre |
TEMASCALCINGO | Mujer |
TEMASCALTEPEC | Hombre |
TEMOAYA | Mujer |
TENANCINGO | Hombre |
TENANGO DEL AIRE | Hombre |
TENANGO DEL VALLE | Mujer |
TEOLOYUCAN | Mujer |
TEOTIHUACAN | Hombre |
TEPETLAOXTOC | Mujer |
TEPETLIXPA | Mujer |
TEPOTZOTLAN | Mujer |
TEQUIXQUIAC | Hombre |
TEXCALTITLAN | Hombre |
TEXCALYACAC | Mujer |
TEXCOCO | Mujer |
TEZOYUCA | Mujer |
TIANGUISTENCO | Hombre |
TIMILPAN | Hombre |
TLALMANALCO | Mujer |
TLALNEPANTLA DE BAZ | Hombre |
TLATLAYA | Mujer |
TOLUCA | Hombre |
TONANITLA | Mujer |
TONATICO | Mujer |
TULTEPEC | Mujer |
TULTITLAN | Mujer |
VALLE DE BRAVO | Mujer |
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Hombre |
VILLA DE ALLENDE | Hombre |
VILLA DEL CARBON | Hombre |
VILLA GUERRERO | Hombre |
VILLA VICTORIA | Hombre |
VILLA VICTORIA | Hombre |
XONACATLAN | Mujer |
ZACAZONAPAN | Mujer |
ZACUALPAN | Hombre |
ZINACANTEPEC | Hombre |
ZUMPAHUACAN | Hombre |
ZUMPANGO | Hombre |
Morena asignación de género Edoméx. Distritos locales.
Distrito | Cabecera | Género |
---|---|---|
39 | ACOLMAN | Mujer |
45 | ALMOLOYA DE JUAREZ | Hombre |
28 | AMECAMECA | Mujer |
16 | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | Mujer |
13 | ATLACOMULCO | Mujer |
1 | CHALCO | Hombre |
5 | CHICOLOAPAN | Hombre |
3 | CHIMALHUACAN | Mujer |
38 | COACALCO | Mujer |
26 | CUAUTITLAN IZCALLI | Hombre |
43 | CUAUTITLAN IZCALLI | Hombre |
6 | ECATEPEC | Mujer |
8 | ECATEPEC | Mujer |
21 | ECATEPEC | Hombre |
22 | ECATEPEC | Hombre |
42 | ECATEPEC | Mujer |
17 | HIXQUILUCAN | Hombre |
40 | IXTAPALUCA | Mujer |
15 | IXTLAHUACA | Mujer |
14 | JILOTEPEC | Hombre |
31 | LA PAZ | Mujer |
4 | LERMA | Hombre |
35 | MEPETEC | Hombre |
29 | NAUCALPAN DE JUAREZ | Mujer |
30 | NAUCALPAN DE JUAREZ | Mujer |
32 | NAUCALPAN DE JUAREZ | Mujer |
24 | NEZAHUALCOYOTH | Hombre |
25 | NEZAHUALCOYOTH | Hombre |
41 | NEZAHUALCOYOTL | Mujer |
44 | NICOLAS ROMERO | Hombre |
33 | TECAMAC | Mujer |
9 | TEJUPILCO | Hombre |
7 | TENANCINGO | Mujer |
12 | TEOLOYUCAN | Mujer |
23 | TEXCOCO | Hombre |
18 | TLALNEPANTLA | Hombre |
37 | TLALNEPANTLA | Hombre |
2 | TOLUCA | Mujer |
34 | TOLUCA | Mujer |
19 | TULTEPEC | Hombre |
11 | TULTITLAN | Mujer |
10 | VALLE DE BRAVO | Mujer |
27 | VALLE DE CHALCO | Hombre |
36 | ZINACANTEPEC | Hombre |
20 | ZUMPANGO | Mujer |
Morena asignación de género Edoméx. Distritos federales.
Distrito | Cabecera | Género |
---|---|---|
21 | AMECAMECA | Mujer |
14 | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | Mujer |
15 | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | Hombre |
3 | ATLACOMULCO | Hombre |
33 | CHALCO | Mujer |
25 | CHIMALHUACAN | Hombre |
30 | CHIMALHUACAN | Hombre |
6 | COACALCO DE BERRIOZABAL | Mujer |
37 | CUAUTITLAN | Hombre |
7 | CUAUTITLAN IZCALLI | Mujer |
10 | ECATEPEC DE MORELOS | Mujer |
11 | ECATEPEC DE MORELOS | Mujer |
13 | ECATEPEC DE MORELOS | Mujer |
16 | ECATEPEC DE MORELOS | Hombre |
17 | ECATEPEC DE MORELOS | Mujer |
18 | HUIXQUILUCAN | Hombre |
12 | IXTAPALUCA | Hombre |
1 | JILOTEPEC | Hombre |
39 | LA PAZ | Hombre |
23 | LERMA | Hombre |
27 | METEPEC | Hombre |
22 | NAUCALPAN DE JUAREZ | Mujer |
24 | NAUCALPAN DE JUAREZ | Mujer |
20 | NEZAHUALCOYOTL | Hombre |
29 | NEZAHUALCOYOTL | Mujer |
31 | NEZAHUALCOYOTL | Hombre |
4 | NICOLAS ROMERO | Mujer |
9 | SAN FELIPE DEL PROGRESO | Hombre |
41 | TECAMAC | Mujer |
36 | TEJUPILCO | Mujer |
35 | TENANCINGO | Hombre |
5 | TEOTIHUACAN | Hombre |
38 | TEXCOCO | Mujer |
19 | TLALNEPANTLA DE BAZ | Hombre |
26 | TOLUCA | Mujer |
34 | TOLUCA | Mujer |
2 | TULTEPEC | Mujer |
8 | TULTITLAN | Hombre |
32 | VALLE DE CHALCO | Hombre |
40 | ZINACANTEPEC | Hombre |
28 | ZUMPANGO | Hombre |